|
Приоритетным направлением деятельности нашей компании является предоставление услуг подъемными кранами. Мы предлагаем услуги мобильных подъемных кранов грузоподъемностью от 35 до 200 тонн. Услуги крана могут быть полезны и тем, кто не занимается строительством, а нуждается в перевозке групногабаритного груза. В таком случае, мобильный кран - необходимое и эффективное решение для погрузки тяжелого груза.
Благодаря широкой номенклатуре мобильных кранов импортного производства (Liebherr, GROVE, KRUPP, Gottwald), профессионализму персонала и опыту работы (стаж работы крановщиков – более 10 лет) в области эксплуатации строительных машин мы способны оперативно выполнить различные работы по заявкам Заказчика, начиная с простейших погрузо-разгрузочных, заканчивая уникальными строительно-монтажными работами с использованием нескольких кранов одновременно.
В большинстве случаев мы применяем отлично зарекомендовавший себя мобильный кран gottwald соответствующей модели или кран liebherr, как один из лучших. При этом услуги крана выполняются с необходимыми разрешительными документами и тщательным контролем всего процесса. При подаче заявки на мобильные краны, просим Вас, уточнить: • Срок выполнения работ • Габаритные размеры и вес оборудования или конструкций • Лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами. По запросу заказчика наши специалисты выедут на место проведения работ для оценки ситуации и определят необходимый по грузоподъемности кран gottwald и кран liebherr или кран krupp.
GOTTWALD AMK 41-22 | Максимальная грузоподъемность,т | 35 | | Длина телескопической стрелы,м | 24,8 | | Длина удлинителя,м | 12 | | Наибольший вылет,м | 30 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 11,4х2,75х3,3 | | Общая масса,т | 28 | | Опорный контур,м | 6,3х6,3 | | Детальное описание |  |
GOTTWALD AMK 51-32 | Максимальная грузоподъемность,т | 40 | | Длина телескопической стрелы,м | 33 | | Длина удлинителя,м | 12 | | Наибольший вылет,м | 36 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 11,6х2,75х3,2 | | Общая масса,т | 36 | | Опорный контур,м | 6,9х6,5 | | Детальное описание |  |
LIEBHERR LTM1040/1 | Максимальная грузоподъемность,т | 40 | | Длина телескопической стрелы,м | 30 | | Длина удлинителя,м | 14,5 | | Наибольший вылет,м | 36 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 10,97х2,8х3,655 | | Общая масса,т | 36 | | Опорный контур,м | 7,14х6,3 | | Детальное описание |  |
KRUPP 60 GMT-AT | Максимальная грузоподъемность,т | 60 | | Длина телескопической стрелы,м | 37,1 | | Длина удлинителя,м | 16 | | Наибольший вылет,м | 44 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 13,74х2,75х3,65 | | Общая масса,т | 42 | | Опорный контур,м | 8,3х6,7 | | Детальное описание |  |
KRUPP KMK 4070 | Максимальная грузоподъемность,т | 70 | | Длина телескопической стрелы,м | 38 | | Длина удлинителя,м | 16 | | Наибольший вылет,м | 44 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 13,45х2,5х3,66 | | Общая масса,т | 48 | | Опорный контур,м | 8,35х7,2 | | Детальное описание |  |
GROVE GMK4080 | Максимальная грузоподъемность,т | 80 | | Длина телескопической стрелы,м | 43 | | Длина удлинителя,м | 13+6 | | Наибольший вылет,м | 46 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 13,07х2,75х3,73 | | Общая масса,т | 48 | | Опорный контур,м | 8,35х7,2 | | Детальное описание |  |
LIEBHERR LTM 1120 | Максимальная грузоподъемность,т | 120 | | Длина телескопической стрелы,м | 42 | | Длина удлинителя,м | 18 | | Наибольший вылет,м | 52 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 15,05х3х3,9 | | Общая масса,т | 60 | | Опорный контур,м | 8,76х8 | | Детальное описание |  |
KRUPP 140 GMT-AT | Максимальная грузоподъемность,т | 140 | | Длина телескопической стрелы,м | 46,1 | | Длина удлинителя,м | 20 | | Наибольший вылет,м | 44 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 17,39х3х3,95 | | Общая масса,т | 72 | | Опорный контур,м | 10х9 | | Детальное описание |  |
LIEBHERR LTM1200   
| Максимальная грузоподъемность,т | 200 | | Длина телескопической стрелы,м | 54,5 | | Длина удлинителя,м | 56 | | Наибольший вылет,м | 78 | | Габаритные размеры для транспортировки(ДхШхВ),м | 16,38х3х3,98 | | Общая масса,т | 72 | | Опорный контур,м | 9,897х8,6 | | Детальное описание |  |
|